- Multi-parametro nga Analisador ti Danum
- Single-Parameter nga Alyzer ti Danum
- Sensor ti DO
- Trace ti Sensor ti DO
- Sensor ti CO2
- Kodigo ti sensor
- Sensor ti EC TDS
- Sensor ti Kinaapgad EC TDS
- Sensor ti TSS
- Sensor ti Turbidity
- Sensor ti PH
- ORP
- Ion nga Mapili nga Sensor
- Sensor ti Nitroheno ti Ammonia
- Sensor ti Lana iti Danum
- Asul-Berde nga Algae Sensor
- Sensor ti Kloropila
- Sensor ti Nabati a Kloro
- Sensor ti Agdama ti Baybay
01
DO PH Temperatur Sensors O2 Metro Narunaw nga Oksihena PH Analyzer
Dagiti Paramento ti Produkto
| Nagan ti Produkto | Portable Multi-parametro nga Analisador ti Kalidad ti Danum ( DO+pH+Temperature ) . |
| Modelo | LMS-PA100DP nga |
| Kaadayo | DO: 0-20mg/L wenno 0-200 % a saturasion;pH: 0-14pH |
| Kinakanatad | DO: ± 1 ~ 3% ;pH: ± 0.02 |
| Puersa | Sensor: DC 9 ~ 24V nga; |
| Material | Polimero nga Plastiko |
| Kadakkel | 220mm * 120mm * 100 mm nga |
| Temperatura | Kasasaad ti Panagtrabaho 0-50°C |
| Kaatiddog ti kable | 5m, mabalin a mapaatiddog segun iti kasapulan ti agus-usar |
Dagiti Tampok ti Produkto
1 Disenyo ti Adu ti panagandar:
Maitunos kadagiti nadumaduma a Luminsens digital sensors, a mangpabalin kadagiti panagrukod ti narunaw nga oksihena (DO), pH, ken temperatura.
2 Automatiko a Pannakabigbig ti Sensor:
Dagus a mailasin dagiti kita ti sensor no mai-power-up, a mangipalubos iti dagus a panagrukod nga awan ti manual a pannakaisaad.
3 Operasion a Nainggayyeman iti Agus-usar:
Naikkan iti intuitive keypad para iti full-function control. Ti naurnos nga interface ket mangpasimple ti panagpataray, bayat a dagiti naikaykaysa a kabaelan ti kalibrasion ti sensor ket mangsigurado ti kinaumiso ti panagrukod.
4 Portable & Kompakto nga:
Ti nalag-an a disenio ket mangpasayaat kadagiti nalaka, on-the-go a panagrukod iti ballasiw ti nadumaduma nga aglawlaw ti danum.
5 Napartak a Sungbat:
Mangipaay kadagiti napardas a resulta ti panagrukod tapno mapasayaat ti kinaepisiente ti trabaho.
6 Rabii nga Backlight & Auto-I-Sshutdown:
Itampokna ti night backlight ken ink screen para iti nalawag a pannakakita iti amin a kasasaad ti silaw. Makatulong ti auto-shutdown function a mangsalbar iti biag ti bateria
7 Kompleto a Kit: .
Iramanna amin a kasapulan nga aksesorios ken mangsalaknib a kaso para iti kombeniente a pagipempenan ken transportasion. Suportaranna dagiti protokol ti RS-485 ken MODBUS, a mangpabalin ti awan ti panagdadait a panagtipon kadagiti IoT wenno dagiti sistema ti industria.





Aplikasion
Panangmonitor iti Aglawlaw:
Nasayaat para iti napartak a panangsubok iti narunaw nga oksihena kadagiti karayan, danaw, ken nabasa a lugar.
Aquaculture: 1.1.
Real-time monitoring ti oxygen levels kadagiti fish ponds tapno ma-optimize ti salun-at ti danum.
Panagsukisok iti Talon:
Ti portable design ket mangsuporta kadagiti on-site a panangtingiting ti kalidad ti danum kadagiti adayo wenno ruar a lokasion.
Dagiti Panangsukimat iti Industria:
Maibagay para iti napartak a panangsukimat iti panangkontrol iti kalidad kadagiti planta a mangdalus iti danum wenno pasilidad ti panagpataud.

Ad-adu pay a Produkto
| Digital RS485 Sensor ti Kalidad ti Danum Teknikal a Datos | ||||||
| Saan. | Ladawan | Nagan ti Produkto | Modelo | Kaadayo | Kinakanatad | Resolusion |
| 1. 1 | ![]() | DO sensor ti | LMS-DO10B nga | 0-20mg / L, 0-60 ° C | ±0.1-0.3 nga mg/L | 0.01mg/L nga |
| 2. 2 | ![]() | DO sensor ti | LMS-DO10C nga | 0-20mg / L, 0-60 ° C | ±0.3 mg/L nga | 0.01mg/l nga |
| 3. 3 | ![]() | Trace ti sensor ti DO | LMS-TDO100 nga | 0-2000ppb, 0-50 nga ° C | ±1ppb nga | 1ppb nga |
| 4. 4 | ![]() | Sensor ti PH | LMS-PH100 nga | 0-14pH nga | ± 0.02pH nga | 0.01pH nga |
| 5. 5 | ![]() | Sensor ti ORP | LMS-ORP100 nga | ±1000.0 nga mV | ±0.2 nga mV | 0.1mV nga |
| 6. 6 | ![]() | Sensor ti EC/TDS | LMS-TDS102 nga | CT: 0-9999uS / cm nga; 0-100mS/cm nga; TDS: 0-10000ppm nga mga | ±2.5% nga FS | 1uS/cm,0.01mS/cm nga 1ppm |
| 7. 7 | ![]() | Sensor ti kinaapgad/EC/TDS | LMS-SAL104 nga | Konduktibidad: 0.1-500 mS / cm TDS: 0-60000ppm Kaapgad: 0-500.00ppt | ±1.5% nga FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm nga 0.01ppt |
| 8. 8 | ![]() | Kodigo ti sensor | LMS-COD100 nga | COD: 0.1-1500mg / L TOC: 0.1-750mg / L BOD: 0.1-900mg / L Turbididad: 0.1-4000NTU Sakup ti temperatura: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperatura: ±0.5 °C | 0.01mg/L nga katupag ti KHP |
| 9. 9 | ![]() | Sensor ti TSS | LMS-TSS100 nga | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS wenno 10 mg/L | 0.1mg/L wenno 1mg/L |
| 10 | ![]() | Sensor ti turbidity | LMS-TUR10L nga | 0-100NTU nga | ±10%FS wenno 0.3 NTU | 0.01NTU nga |
| 11 | ![]() | Sensor ti turbidity | LMS-TUR10H nga | 0-3000NTU nga | ±10%FS wenno 0.3 NTU | 0.01NTU nga |
| 12 | ![]() | Sensor ti CO2 | LMS-CO2100 nga | 2000PPM/10000PPM/50000PPM nga aramid | ±5% nga FS | 1ppm nga |
| 13 | ![]() | Ammonia Sensor ti nitroheno | LMS-NH4100 nga | 0-1000 nga mg/L | ±5% nga FS | |
| 14 | ![]() | Ion Mapili a sensor | LMS-ION100 nga | 0-1000 nga mg/L | ±5% nga FS | |
| 15 | ![]() | Sensor ti Lana iti Danum | LMS-LANA100 | 0-50 mg/L nga ; 0-5 mg/L nga | ±3% nga FS | 0.01ppm nga |
| 16 | ![]() | Sensor ti kloropila | LMS-CHL100 nga | 0-500ug/L nga | ±3% nga FS | 0.1ug/L nga |
| 17 | ![]() | Asul-Berde nga Algae sensor | LMS-BGA100 nga | 0-2000,000 nga selula/ml | ±3% nga FS | |
| 18 | ![]() | Sensor ti Nabati a Kloro | LMS-HCLO100 nga | 0 - 20.00 nga ppm | ±5% nga FS | 0.001 / 0.01ppm nga |
| 19 | ![]() | Sensor ti Agdama ti Baybay | LMS-Agdama100 | Temperatura:-3°C - 45°C Kapartak ti panagayus:0-500 cm/s Direksion ti panagayus:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s wenno ±2% ±2° | Temperatura: 0.001°C Kapartak ti panagayus:0.1 cm/s Direksion ti panagayus:0.1° |
| Alikamen ti Analyzer ti Kalidad ti Danum | ||||||
| Saan. | Ladawan | Nagan ti Produkto | Modelo | Kadakkel | Puersa | Ipakita ti Output |
| 20 | ![]() | Protable nga Analisador ti DO | LMS-PA100 nga | 100mm * 204 mm nga | LCD display nga iskrin | |
| 21. Ti | ![]() | Multi-parametro a Protable nga Analisa ti Danum | LMS-PA100P nga | 220mm * 120mm * 100 mm nga | Makarga manen a lithium battery nga addaan 220v to dc charging adapter | LCD display nga iskrin |
| 22. Ti | ![]() | Multi-parametro a Touch-screen nga Online nga Analyzer | LMS-OA200T nga | 180mmx230mmx100mm nga mga | Suplay ti koriente ti AC: 220 VAC | 7-pulgada a touch screen |































