- Multi-parametro nga Analisador ti Danum
- Single-Parameter nga Alyzer ti Danum
- Sensor ti DO
- Trace ti Sensor ti DO
- Sensor ti CO2
- Kodigo ti sensor
- Sensor ti EC TDS
- Sensor ti Kinaapgad EC TDS
- Sensor ti TSS
- Sensor ti Turbidity
- Sensor ti PH
- ORP
- Ion nga Mapili nga Sensor
- Sensor ti Nitroheno ti Ammonia
- Sensor ti Lana iti Danum
- Asul-Berde nga Algae Sensor
- Sensor ti Kloropila
- Sensor ti Nabati a Kloro
- Sensor ti Agdama ti Baybay
01
90° Infrared Light Scattering Turbidity Sensor para iti Panag-analisar ti Kalidad ti Danum
Dagiti Paramento ti Produkto
| Nagan ti Produkto | Sensor ti Turbidity |
| Pamay-an ti panagrukod | 90° a pamay-an ti panagiwaras ti lawag |
| Kaadayo | 0-100NTU/ 0-3000NTU nga aramid |
| Kinakanatad | Kurang a ±10% ti nasukatan a pateg (depende iti homogeneity ti pitak) wenno 10mg/L, aniaman ti dakdakkel |
| Puersa | 9-24VDC(Irekomenda ti12 VDC) . |
| Kadakkel | 50mm * 200 mm nga |
| Material | 316L Asero nga Di-mabalido |
| Output nga | RS-485, protokol ti MODBUS |
Dagiti Tampok ti Produkto
1 90° Teknolohia ti Panagwaras ti Inpranalabaga
Ti panangtungpal kadagiti pagalagadan ti optiko nga inhenieria, ti sensor ket mangipasigurado kadagiti nangato a presision a panagrukod ti turbidity babaen ti panangkissay ti pannakasinga ti kromatiko ken dagiti epekto ti lawag ti aglawlaw.
2 Disenyo a Naandur iti Silaw ti Init
Dagiti narang-ay a dalan ti lawag ti fiber-optic ken dagiti algorithm ti kompensasion ti temperatura ket mangpabalin ti natalinaay a panagaramid iti sidong ti direkta a lawag ti init, a nasayaat para kadagiti instalasion iti ruar wenno iti ruar.
3 Compact & Nababa ti Panagmantener
Iti
4 Konstruksion ti Anti-Corrosion
Ti 316L nga asero a di aglati a balay ket makaandur kadagiti agresibo nga aglawlaw ti kemikal, a mangipasigurado ti napaut a kinamapagtalkan kadagiti industrial wenno baybay nga aplikasion.
5 Drift-Free a Panagaramid
Dagiti tagikua nga algoritmo ti software ken ti presision nga optika ket mangkissay ti panaganud ti signal, a mangipanamnama ti agtultuloy nga umiso iti ballasiw dagiti agbaliwbaliw a kasasaad.
Aplikasion
1. Dagiti Planta a Pagdalus iti Narugit a Danum
Imonitor ti turbidity iti aktual nga oras tapno ma-optimize ti filtration, sedimentation, ken discharge compliance.
2. Panangmonitor iti Aglawlaw
I-deploy kadagiti karayan, danaw, wenno reservoir tapno masurot ti sediment levels ken dagiti pasamak ti polusion.
3. Dagiti Sistema ti Inumen a Danum
Siguraduen ti kinalawag ti danum babaen ti panangduktal kadagiti naibitin a partikulo kadagiti pasilidad ti panangagas wenno network ti panagiwaras.
4. Panagmanehar ti Aquaculture
Taginayonen ti kasayaatan a kalidad ti danum para iti salun-at ti danum babaen ti pananglapped iti nalabes a turbidity.
5. Panangtengngel ti Proseso ti Industrial
Ikameng kadagiti proseso ti kemikal wenno parmaseutika tapno masigurado ti kalidad ti produkto ken panagtungpal iti regulasion.
6. Panagminas & Panagbangon
Bantayan ti turbidity ti danum nga agayus tapno matungpal dagiti pagannurotan ti aglawlaw ken mapabassit dagiti peggad ti polusion a mainaig iti sediment kadagiti aglawlaw nga ekosistema.
7. Panagsukisok & Laboratorio
Suportaran dagiti sientipiko a panagadal iti kinalawag ti danum, dinamika ti sedimento, ken panagmodelo ti polusion babaen ti nangato a presision a datos ti turbidity.

Digital RS485 sensor ti kalidad ti danum teknikal a datos
| Parametro | Modelo | Kaadayo | Kinakanatad |
| DO sensor ti | LMS-DO10B nga | 0-20mg / L, 0-60 ° C | ±0.1-0.3 nga mg/L |
| DO sensor ti | LMS-DO10C nga | 0-20mg / L, 0-60 ° C | ±0.3 mg/L nga |
| Trace ti sensor ti DO | LMS-TDO100 nga | 0-2000ppb, 0-50 nga ° C | ±1ppb nga |
| Sensor ti PH | LMS-PH100 nga | 0-14pH nga | ± 0.02pH nga |
| Sensor ti ORP | LMS-ORP100 nga | ±1000.0 nga mV | ±0.2 nga mV |
| Sensor ti EC/TDS | LMS-TDS102 nga | CT: 0-9999uS / cm nga; 0-100mS/cm nga; TDS: 0-10000ppm nga mga | ±2.5% nga FS |
| Sensor ti kinaapgad/EC/TDS | LMS-SAL104 nga | Konduktibidad: 0.1-500 mS / cm TDS: 0-60000ppm nga Kinaapgad: 0-500.00ppt | ±1.5% nga FS |
| Kodigo ti sensor | LMS-COD100 nga | COD: 0.1-1500 mg / L OCD: 0.1-750mg/L nga BOD: 0.1-900 mg / L Turbididad: 0.1-4000NTU nga Sakup ti temperatura: 0-50 °C | ±5% equiv.KHP Temperatura: ±0.5 °C |
| Sensor ti TSS | LMS-TSS100 nga | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS wenno 10 mg/L |
| Sensor ti turbidity | LMS-TUR10L nga | 0-100NTU nga | ±10%FS wenno 0.3 NTU |
| Sensor ti turbidity | LMS-TUR10H nga | 0-3000NTU nga | ±10%FS wenno 0.3 NTU |
| Sensor ti CO2 | LMS-CO2100 nga | 2000PPM/10000PPM/50000PPM nga aramid | ±5% nga FS |
| Ammonia Sensor ti nitroheno | LMS-NH4100 nga | 0-1000 nga mg/L | ±5% nga FS |
| Ion Mapili a sensor | LMS-ION100 nga | 0-1000 nga mg/L | ±5% nga FS |
| Sensor ti Lana iti Danum | LMS-LANA100 | 0-50 mg/L nga ; 0-5 mg/L nga | ±3% nga FS |
| Sensor ti kloropila | LMS-CHL100 nga | 0-500ug/L nga | ±3% nga FS |
| Asul-Berde nga Algae sensor | LMS-BGA100 nga | 0-2000,000 nga selula/ml | ±3% nga FS |
| Sensor ti Nabati a Kloro | LMS-HCLO100 nga | 0 - 20.00 nga ppm | ±5% nga FS |
| Sensor ti Agdama ti Baybay | LMS-Agdama100 | Temperatura: -3 ° C - 45 ° C Kapartak ti panagayus: 0-500 cm/s Direksion ti panagayus: 0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s wenno ±2% ±2° |



























